機組型號 | HRY-1275 D5/6 |
50Hz功率 | 1022kW/1278kVA |
60Hz功率 | 1044kW/1305kVA |
頻率 | 50/60 Hz |
電壓 | 400-480V |
線制 | 三相四線 |
功率因素 | 0.8 |
油箱容量 | 1000 L |
50Hz運行時間 | 8.1小時 |
60Hz運行時間 | 7.8小時 |
噪音水平 | 83±2.4 dB(A)@7m |
重量 | 17800 kg |
尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2591 mm |
50Hz功率:1022KW/1278KVA
60Hz功率:1044KW/1305KVA
發(fā)動機:洋馬YANMAR AY40L
噪音值:83±2,4 dB(A)@7m
機組型號 | HRY-1275 D5/6 |
50Hz功率 | 1022kW/1278kVA |
60Hz功率 | 1044kW/1305kVA |
頻率 | 50/60 Hz |
電壓 | 400-480V |
線制 | 三相四線 |
功率因素 | 0.8 |
油箱容量 | 1000 L |
50Hz運行時間 | 8.1小時 |
60Hz運行時間 | 7.8小時 |
噪音水平 | 83±2.4 dB(A)@7m |
重量 | 17800 kg |
尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2591 mm |
版權所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設備有限公司
版權所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設備有限公司